关于开展2013年4月入学的在职专业学位研究生 学业警示的通知
发布时间:2016-11-03 阅读次数:
根据《北京交通大学在职专业学位研究生在学管理规定》第六章第二十一条相关规定,“学业成绩未达到学校要求或者在学校规定年限内(含休学时间)未完成学业者”应予以退学,在职专业学位研究生最长学习年限为五年,2013年4月入学的在职专业学位研究生若未能在2018年5月前获得硕士学位,将予以退学处理。
2013年4月入学尚未获得硕士学位的名单如下,请各位同学,务必要加入相关QQ群(交大计算机12gct各专业299877328、交大软件工程121 271318055),及时关注相关学籍处理及答辩等通知,并根据学院的答辩时间(学院一年有两次答辩时间,6月和12月,论文评审提交时间分别为3月和9月),尽快完成论文,参加答辩。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 所属专业 | 方案年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12130117 | 肖宁辉 | 男 | 电子与通信工程 | 201306 |
2 | 12130118 | 马业忱 | 男 | 电子与通信工程 | 201306 |
3 | 12130119 | 王点 | 男 | 电子与通信工程 | 201306 |
4 | 12130120 | 丁杰 | 男 | 电子与通信工程 | 201306 |
5 | 12130122 | 陈晓初 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
6 | 12130123 | 刘海娜 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
7 | 12130124 | 王健宇 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
8 | 12130126 | 田硕 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
9 | 12130127 | 许艳宁 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
10 | 12130129 | 陈亮 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
11 | 12130130 | 周黎 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
12 | 12130131 | 赵斌 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
13 | 12130133 | 刘孟盈 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
14 | 12130135 | 杨光金 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
15 | 12130137 | 张博 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
16 | 12130140 | 张骁 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
17 | 12130142 | 毛智宇 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
18 | 12130144 | 马志元 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
19 | 12130145 | 宋阳佩珊 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
20 | 12130146 | 常茹 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
21 | 12130149 | 王霏 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
22 | 12130150 | 武健 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
23 | 12130151 | 于沧 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
24 | 12130153 | 乔秀明 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
25 | 12130154 | 张洁 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
26 | 12130155 | 鲍杰 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
27 | 12130156 | 张鸿芳 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
28 | 12130159 | 王禹 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
29 | 12130161 | 陈野桐 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
30 | 12130162 | 尹川 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
31 | 12130163 | 侯世卓 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
32 | 12130164 | 范慧莉 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
33 | 12130165 | 鲁晓峰 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
34 | 12130166 | 谢培新 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
35 | 12130169 | 贾鹏飞 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
36 | 12130170 | 包玮 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
37 | 12130171 | 郝晓宇 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
38 | 12130172 | 田力雄 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
39 | 12130173 | 陈超 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
40 | 12130174 | 朱丽佳 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
41 | 12130175 | 殷睿 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
42 | 12130176 | 徐晴 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
43 | 12130177 | 李斯宇 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
44 | 12130178 | 于游游 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
45 | 12130179 | 谢瑞莹 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
46 | 12130180 | 沈哲 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
47 | 12130181 | 奚铭泽 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
48 | 12130182 | 汤未栋 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
49 | 12130183 | 朱杰 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
50 | 12130184 | 范涵冰 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
51 | 12130185 | 糜旗 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
52 | 12130186 | 牟旭娜 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
53 | 12130187 | 高洋 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
54 | 12130188 | 余莹玲 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
55 | 12130189 | 高玉坤 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
56 | 12130190 | 耿春霞 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
57 | 12130191 | 何源鹏 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
58 | 12130192 | 王伟 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
59 | 12130193 | 赖少波 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
60 | 12130194 | 吴孝飞 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
61 | 12130195 | 周裔 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
62 | 12130196 | 韩霄 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
63 | 12130200 | 赵俊 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
64 | 12130201 | 郭力 | 男 | 计算机技术 | 201306 |
65 | 12130202 | 李姣 | 女 | 计算机技术 | 201306 |
66 | 12130205 | 郭鲁增 | 男 | 软件工程 | 201306 |
67 | 12130209 | 罗伟 | 男 | 软件工程 | 201306 |
68 | 12130213 | 郭晓磊 | 女 | 项目管理 | 201306 |
69 | 12135860 | 李萌 | 女 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
70 | 12135862 | 孙鹏宇 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
71 | 12135863 | 王爽 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
72 | 12135865 | 陈龙 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
73 | 12135871 | 张伟 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
74 | 12135872 | 蔡健 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
75 | 12135873 | 朱霏霏 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
76 | 12135874 | 王绍刚 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
77 | 12135884 | 王璐 | 女 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
78 | 12135934 | 廖光力 | 女 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
79 | 12135935 | 张俊妍 | 女 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
80 | 12135936 | 邓卓琪 | 女 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
81 | 12135937 | 李云霞 | 女 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
82 | 12135938 | 马云军 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
83 | 12135939 | 李剑 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
84 | 12135940 | 王峰 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
85 | 12135941 | 林峰 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
86 | 12135942 | 李焱 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
87 | 12135943 | 朱兴福 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
88 | 12135944 | 姚修凯 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
89 | 12135947 | 唐修兰 | 女 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
90 | 12135949 | 唐修德 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
91 | 12135951 | 周禹辰 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
92 | 12135952 | 施芬花 | 女 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
93 | 12135953 | 陈霞咪 | 女 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
94 | 12135954 | 劳立颖 | 女 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
95 | 12135955 | 王方 | 女 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
96 | 12135956 | 徐浩 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
97 | 12135957 | 朱琪 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
98 | 12135958 | 邰见良 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
99 | 12135959 | 金曙 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
100 | 12135960 | 高菲菲 | 女 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
101 | 12136139 | 魏玥 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
102 | 12136140 | 桑俊文 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
103 | 12136142 | 王成周 | 男 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
104 | 12136351 | 孙颖 | 女 | 示范性软件学院软件工程领域工程硕士 | 201306 |
北京交通大学彩票平台大全 研究生服务中心
2016年11月1日
附件1:关于开展2013年4月入学的在职专业学位研究生学业警示的通知--学院.doc
附件2:2013.4入学第一次学业警示名单104人-彩票平台大全 .xlsx